5月11日-17日
新增病例 |
10788 |
新增住院人数 | 150 |
新增死亡人数 | 12 |
新增检测次数 | 64409 |
总体检测阳性率 | 21.7% |
近14天阳性率 |
20.5% |
出 国 不 迷 路
签证专属顾问时间 8:00-24:00
5月11日-17日
新增病例 |
10788 |
新增住院人数 | 150 |
新增死亡人数 | 12 |
新增检测次数 | 64409 |
总体检测阳性率 | 21.7% |
近14天阳性率 |
20.5% |